Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3680-25 | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3680-50 | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3680-75 | 50-75mm | 4μm | 0.01mm |
| 3680-100 | 75-100mm | 4μm | 0.01mm |
| 3680-125 | 100-125mm | 5μm | 0.01mm |
| 3680-150 | 125-150mm | 5μm | 0.01mm |
| 3680-200 | 150-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3680-250 | 200-250mm | 7μm | 0.01mm |
| 3680-300 | 250-300mm | 7μm | 0.01mm |
| 3680-3001 | 200-300mm | 6μm | 0.01mm |
| 3680-4001 | 300-400mm | 7μm | 0.01mm |
| 3680-5001 | 400-500mm | 8μm | 0.01mm |
| 3680-6001 | 500-600mm | 9μm | 0.01mm |
| 3680-7001 | 600-700mm | 9μm | 0.01mm |
| 3680-8001 | 700-800mm | 9μm | 0.01mm |
| 3680-9001 | 800-900mm | 10μm | 0.01mm |
| 3680-10001 | 900-1000mm | 10μm | 0.01mm |
| 3680-4002 | 200-400mm | 7μm | 0.01mm |
| 3680-6002 | 400-600mm | 9μm | 0.01mm |
| 3680-8002 | 600-800mm | 9μm | 0.01mm |
| 3680-10002 | 800-1000mm | 10μm | 0.01mm |
| 3680-12002 | 1000-1200mm | 11μm | 0.01mm |
| 3680-14002 | 1200-1400mm | 12μm | 0.01mm |
| 3680-16002 | 1400-1600mm | 18μm | 0.01mm |
| 3680-18002 | 1600-1800mm | 20μm | 0.01mm |
| 3680-20002 | 1800-2000mm | 22μm | 0.01mm |


