Specification
| Code | Type | Applicable pitch |
|---|---|---|
| 7381-T11 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 0.4-0.5mm/64-48TPI |
| 7381-T12 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 0.6-0.9mm/44-28TPI |
| 7381-T13 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 1-1.75mm/24-14TPI |
| 7381-T14 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 2-3mm/13-9TPI |
| 7381-T15 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 3.5-5mm/8-5TPI |
| 7381-T16 | Metric and unified thread (60° thread angle) | 5.5-7mm/4.5-3.5TPI |
| 7381-TS | Metric and unified thread (60° thread angle) | 6 pairs/set, including all above tips |
| 7381-T21 | Whitworth thread (55° thread angle) | 60-48TPI |
| 7381-T22 | Whitworth thread (55° thread angle) | 48-40TPI |
| 7381-T23 | Whitworth thread (55° thread angle) | 40-32TPI |
| 7381-T24 | Whitworth thread (55° thread angle) | 32-24TPI |
| 7381-T25 | Whitworth thread (55° thread angle) | 24-18TPI |
| 7381-T26 | Whitworth thread (55° thread angle) | 18-14TPI |
| 7381-T27 | Whitworth thread (55° thread angle) | 14-10TPI |
| 7381-T28 | Whitworth thread (55° thread angle) | 10-7TPI |
| 7381-T29 | Whitworth thread (55° thread angle) | 7-4.5TPI |
| 7381-T210 | Whitworth thread (55° thread angle) | 4.5-3.5TPI |
| 7381-T2S | Whitworth thread (55° thread angle) | 10 pairs/set, including all above tips |


