Specification
| Code | Type | Applicable pitch |
|---|---|---|
| 7390-T101 | 60° thread angle | 0.35-0.5mm/72-48TPI |
| 7390-T102 | 60° thread angle | 0.6-0.8mm/44-32TPI |
| 7390-T103 | 60° thread angle | 0.9-1.25mm/28-18TPI |
| 7390-T104 | 60° thread angle | 1.5-2mm/16-11TPI |
| 7390-T105 | 60° thread angle | 2.5-3.5mm/10-7TPI |
| 7390-T106 | 60° thread angle | 4-6mm/6-4TPI |
| 7390-T201 | 55° thread angle | 60-48TPI |
| 7390-T202 | 55° thread angle | 40-32TPI |
| 7390-T203 | 55° thread angle | 28-22TPI |
| 7390-T204 | 55° thread angle | 20-16TPI |
| 7390-T205 | 55° thread angle | 14-11TPI |
| 7390-T206 | 55° thread angle | 10-7TPI |
| 7390-T207 | 55° thread angle | 6-4TPI |
| 7390-T301 | 30° thread angle | 1.5mm |
| 7390-T302 | 30° thread angle | 2mm |
| 7390-T303 | 30° thread angle | 3mm |
| 7390-T304 | 30° thread angle | 4mm |
| 7390-T305 | 30° thread angle | 5-6mm |
| 7390-T306 | 30° thread angle | 7-8mm |
| 7390-T307 | 30° thread angle | 9-10mm |
| 7390-T308 | 30° thread angle | 12-14mm |


