Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2879-10 | 0-10mm/0-0.4" | ±0.002mm | 0.001mm/0.00005" |
| 2879-101 | 0-10mm/0-0.4" | ±0.0015mm | 0.0005mm/0.00002" |
| 2879-30 | 0-10mm/0-0.4" | ±0.002mm | 0.001mm/0.00005" |
| 2879-60 | 0-10mm/0-0.4" | ±0.003mm | 0.001mm/0.00005" |
| 2879-100 | 0-10mm/0-0.4" | ±0.004mm | 0.001mm/0.00005" |


