Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1240-150 | 0-150mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1240-200 | 0-200mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1240-300 | 0-300mm | ±0.08mm | 0.05mm |
| 1240-500 | 0-500mm | ±0.09mm | 0.05mm |
| 1240-1501 | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1240-2001 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1240-3001 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
| 1240-5001 | 0-500mm | ±0.05mm | 0.02mm |


