Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3202-25A | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3202-50A | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3202-75A | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3202-100A | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3202-125A | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3202-150A | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3202-175A | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |
| 3202-200A | 175-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3202-753A (Set) | 0-75mm | 4~5μm | 0.01mm |
| 3202-1004A (Set) | 0-100mm | 4~5μm | 0.01mm |
| 3202-1506A (Set) | 0-150mm | 4~6μm | 0.01mm |


