Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3206-50A | 0-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3206-100A | 0-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3206-150A | 0-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3206-151A | 50-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3206-200A | 100-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3206-300A | 150-300mm | 9μm | 0.01mm |
| 3206-301A | 200-300mm | 9μm | 0.01mm |
| 3206-400 | 300-400mm | 11μm | 0.01mm |
| 3206-500 | 400-500mm | 13μm | 0.01mm |
| 3206-600 | 500-600mm | 14μm | 0.01mm |
| 3206-700 | 600-700mm | 16μm | 0.01mm |
| 3206-800 | 700-800mm | 18μm | 0.01mm |
| 3206-900 | 800-900mm | 20μm | 0.01mm |
| 3206-1000 | 900-1000mm | 22μm | 0.01mm |


