Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3210-25A | 0-25mm | 4μm | 0.001mm |
| 3210-50A | 25-50mm | 4μm | 0.001mm |
| 3210-75A | 50-75mm | 5μm | 0.001mm |
| 3210-100A | 75-100mm | 5μm | 0.001mm |
| 3210-125A | 100-125mm | 6μm | 0.001mm |
| 3210-150A | 125-150mm | 6μm | 0.001mm |
| 3210-175A | 150-175mm | 7μm | 0.001mm |
| 3210-200A | 175-200mm | 7μm | 0.001mm |
| 3210-25FA | 0-25mm | 4μm | 0.001mm |
| 3210-50FA | 25-50mm | 4μm | 0.001mm |
| 3210-753A | 0-75mm | 4~5μm | 0.001mm |
| 3210-1004A | 0-100mm | 4~5μm | 0.001mm |
| 3210-1506A | 0-150mm | 4~6μm | 0.001mm |


