Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3216-325 | 300-325mm | 10μm | 0.01mm |
| 3216-350 | 325-350mm | 10μm | 0.01mm |
| 3216-375 | 350-375mm | 11μm | 0.01mm |
| 3216-400 | 375-400mm | 11μm | 0.01mm |
| 3216-425 | 400-425mm | 12μm | 0.01mm |
| 3216-450 | 425-450mm | 12μm | 0.01mm |
| 3216-475 | 450-475mm | 13μm | 0.01mm |
| 3216-500 | 475-500mm | 13μm | 0.01mm |


