Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3682-50 | 0-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3682-100 | 50-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3682-150 | 100-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3682-200 | 150-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3682-250 | 200-250mm | 8μm | 0.01mm |
| 3682-300 | 250-300mm | 9μm | 0.01mm |
| 3682-350 | 300-350mm | 10μm | 0.01mm |
| 3682-400 | 350-400mm | 11μm | 0.01mm |
| 3682-450 | 400-450mm | 12μm | 0.01mm |
| 3682-500 | 450-500mm | 13μm | 0.01mm |
| 3682-550 | 500-550mm | 14μm | 0.01mm |
| 3682-600 | 550-600mm | 14μm | 0.01mm |
| 3682-650 | 600-650mm | 16μm | 0.01mm |
| 3682-700 | 650-700mm | 16μm | 0.01mm |
| 3682-750 | 700-750mm | 18μm | 0.01mm |
| 3682-800 | 750-800mm | 18μm | 0.01mm |
| 3682-850 | 800-850mm | 20μm | 0.01mm |
| 3682-900 | 850-900mm | 20μm | 0.01mm |
| 3682-950 | 900-950mm | 22μm | 0.01mm |
| 3682-1000 | 950-1000mm | 22μm | 0.01mm |


