Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1207-394 | 0-300mm/0-12" | ±0.07mm | 0.05mm/1/128" |
| 1207-514 | 0-500mm/0-20" | ±0.07mm | 0.05mm/1/128" |
| 1207-524 | 0-500mm/0-20" | ±0.08mm | 0.05mm/1/128" |
| 1207-824 | 0-800mm/0-32" | ±0.09mm | 0.05mm/1/128" |
| 1207-1024 | 0-1000mm/0-40" | ±0.12mm | 0.05mm/1/128" |


