Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1214-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-450 | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-500 | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-600 | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-1000 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-1500 | 0-1500mm/0-60" | ±0.12mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-2000 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm | 0.02mm/0.001" |
| 1214-6004 | 0-600mm/0-24" | ±0.08mm | 0.05mm/1/128" |
| 1214-1004 | 0-1000mm/0-40" | ±0.12mm | 0.05mm/1/128" |


