Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1215-392 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-322 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-522 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-532 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-622 | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-642 | 0-600mm/0-24" | ±0.08mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-822 | 0-800mm/0-32" | ±0.07mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-832 | 0-800mm/0-32" | ±0.07mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-1032 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-1052 | 0-1000mm/0-40" | ±0.11mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-3052 | 0-3000mm/0-120" | ±0.26mm | 0.02mm/0.001" |
| 1215-524 | 0-500mm/0-20" | ±0.08mm | 0.05mm/1/128" |
| 1215-1034 | 0-1000mm/0-40" | ±0.12mm | 0.05mm/1/128" |


