Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1236-394 | 0-300mm/0-12" | ±0.07mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-514 | 0-500mm/0-20" | ±0.07mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-524 | 0-500mm/0-20" | ±0.08mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-614 | 0-600mm/0-24" | ±0.08mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-824 | 0-800mm/0-32" | ±0.09mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-1024 | 0-1000mm/0-40" | ±0.12mm | 0.05mm/1/128" |
| 1236-511 | 0-500mm | ±0.05mm | 0.02mm |
| 1236-521 | 0-500mm | ±0.06mm | 0.02mm |
| 1236-1021 | 0-1000mm | ±0.08mm | 0.02mm |


