Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1238-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1238-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1238-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1238-1502 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1238-2002 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1238-3002 | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |


