Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1205-150S | 0-150mm/0-6" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1205-200S | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1205-250S | 0-250mm/0-10" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1205-300S | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.05mm/1/128" |
| 1205-1503S | 0-150mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1205-2003S | 0-200mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1205-2503S | 0-250mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1205-3003S | 0-300mm | ±0.05mm | 0.05mm |
| 1205-1502S | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1205-2002S | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1205-2502S | 0-250mm/0-10" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1205-3002S | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1205-1501S | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1205-2001S | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1205-2501S | 0-250mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1205-3001S | 0-300mm | ±0.03mm | 0.02mm |


