| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8306-10 | 10000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-15 | 15000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-20 | 20000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-30 | 30000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-5A | 5000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-10A | 10000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-15A | 15000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-20A | 20000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-10D | 10000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-15D | 15000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-20D | 20000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-30D | 30000g | 1g | 315×230mm |
| 8306-5AD | 5000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-10AD | 10000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-15AD | 15000g | 0.1g | 315×230mm |
| 8306-20AD | 20000g | 0.1g | 315×230mm |




