| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8309-16A | 16000g | 0.05g | 360×250mm |
| 8309-20A | 20000g | 0.05g | 360×250mm |
| 8309-30A | 30000g | 0.05g | 360×250mm |
| 8309-35A | 35000g | 0.05g | 360×250mm |
| 8309-16 | 16000g | 0.1g | 360×250mm |
| 8309-20 | 20000g | 0.1g | 360×250mm |
| 8309-30 | 30000g | 0.1g | 360×250mm |
| 8309-35 | 35000g | 0.1g | 360×250mm |




