| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8402-1TA | 1000kg | 200g | 800×800mm |
| 8402-2TA | 2000kg | 200g | 800×800mm |
| 8402-3TA | 3000kg | 200g | 800×800mm |
| 8402-4TA | 4000kg | 500g | 800×800mm |
| 8402-5TA | 5000kg | 500g | 800×800mm |
| 8402-1TB | 1000kg | 200g | 1000×1000mm |
| 8402-2TB | 2000kg | 200g | 1000×1000mm |
| 8402-3TB | 3000kg | 200g | 1000×1000mm |
| 8402-4TB | 4000kg | 500g | 1000×1000mm |
| 8402-5TB | 5000kg | 500g | 1000×1000mm |
| 8402-1TC | 1000kg | 200g | 1200×1200mm |
| 8402-2TC | 2000kg | 200g | 1200×1200mm |
| 8402-3TC | 3000kg | 200g | 1200×1200mm |
| 8402-4TC | 4000kg | 500g | 1200×1200mm |
| 8402-5TC | 5000kg | 500g | 1200×1200mm |
| 8402-1TD | 1000kg | 200g | 1200×1500mm |
| 8402-2TD | 2000kg | 200g | 1200×1500mm |
| 8402-3TD | 3000kg | 200g | 1200×1500mm |
| 8402-4TD | 4000kg | 500g | 1200×1500mm |
| 8402-5TD | 5000kg | 500g | 1200×1500mm |
| 8402-1TE | 1000kg | 200g | 1500×1500mm |
| 8402-2TE | 2000kg | 200g | 1500×1500mm |
| 8402-3TE | 3000kg | 200g | 1500×1500mm |
| 8402-4TE | 4000kg | 500g | 1500×1500mm |
| 8402-5TE | 5000kg | 500g | 1500×1500mm |
| 8402-1TF | 1000kg | 500g | 2000×2000mm |
| 8402-2TF | 2000kg | 500g | 2000×2000mm |
| 8402-3TF | 3000kg | 500g | 2000×2000mm |
| 8402-4TF | 4000kg | 1000g | 2000×2000mm |
| 8402-5TF | 5000kg | 1000g | 2000×2000mm |




