| Code | Weighing capacity | Readability (d) | Dimension of pan |
|---|---|---|---|
| 8403-1TA | 1000kg | 500g | 800×800mm |
| 8403-2TA | 2000kg | 500g | 800×800mm |
| 8403-3TA | 3000kg | 500g | 800×800mm |
| 8403-1TB | 1000kg | 500g | 1000×1000mm |
| 8403-2TB | 2000kg | 500g | 1000×1000mm |
| 8403-3TB | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| 8403-1TC | 1000kg | 500g | 1200×1200mm |
| 8403-2TC | 2000kg | 500g | 1200×1200mm |
| 8403-3TC | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| 8403-1TD | 1000kg | 500g | 1500×1500mm |
| 8403-2TD | 2000kg | 500g | 1500×1500mm |
| 8403-3TD | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |




