Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1312-150A | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1312-200A | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1312-300A | 0-300mm | ±0.03mm | 0.02mm |
| 1312-100AW | 0-100mm | ±0.02mm | 0.02mm |
| 1311-150A | 0-150mm | ±0.03mm | 0.01mm |
| 1311-200A | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm |
| 1311-300A | 0-300mm | ±0.03mm | 0.01mm |


