Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1110-150A | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-200A | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-300A | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-150B | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-200B | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-300B | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-150AWL | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-200AWL | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-300AWL | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-150BWL | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-200BWL | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-300BWL | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-150C | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1110-150D | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |


