Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1136-301 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-451 | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-501 | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-502 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-503 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-601 | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-1002 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-1502 | 0-1500mm/0-60" | ±0.11mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-2002 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-301WL | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-451WL | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-501WL | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-502WL | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1136-601WL | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |


